IG Metall Tarifgehalt Schleswig-Holstein
Alle ERA-Tariftabellen für Schleswig-Holstein. Tariftabelle 2025 und 2026 im Vergleich.
Tariftabelle Schleswig-Holstein
+3.1% ab 2026-04-01
| EG | Stufe | Monatsgehalt |
|---|---|---|
| EG 2 | Grundstufe | 2.908,45 € |
| EG 2 | Hauptstufe | 3.014,64 € |
| EG 3 | Grundstufe | 3.000,21 € |
| EG 3 | Hauptstufe | 3.108,46 € |
| EG 3 | Zusatzstufe 1 | 3.216,72 € |
| EG 4 | Grundstufe | 3.162,08 € |
| EG 4 | Hauptstufe | 3.253,84 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 1 | 3.343,53 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 2 | 3.434,26 € |
| EG 5 | Grundstufe | 3.481,69 € |
| EG 5 | Hauptstufe | 3.572,41 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 1 | 3.663,14 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 2 | 3.749,75 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 3 | 3.842,54 € |
| EG 6 | Grundstufe | 3.731,19 € |
| EG 6 | Hauptstufe | 3.817,00 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 1 | 3.952,85 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 2 | 4.044,61 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 3 | 4.135,34 € |
| EG 7 | Grundstufe | 3.976,57 € |
| EG 7 | Hauptstufe | 4.096,16 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 1 | 4.233,29 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 2 | 4.354,94 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 3 | 4.477,63 € |
| EG 8 | Grundstufe | 4.633,31 € |
| EG 8 | Hauptstufe | 4.749,82 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 1 | 4.891,06 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 2 | 5.010,66 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 3 | 5.138,50 € |
| EG 9 | Grundstufe | 5.319,96 € |
| EG 9 | Hauptstufe | 5.482,86 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 1 | 5.621,01 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 2 | 5.776,69 € |
| EG 10 | Grundstufe | 6.035,47 € |
| EG 10 | Hauptstufe | 6.283,95 € |
| EG 10 | Zusatzstufe 1 | 6.462,31 € |
| EG 11 | Grundstufe | 6.783,98 € |
| EG 11 | Hauptstufe | 7.063,38 € |
Gültig ab: 2026-04-01
EG 2
2.908,45 €
mtl.
EG 3
3.000,21 €
mtl.
EG 4
3.162,08 €
mtl.
EG 5
3.481,69 €
mtl.
EG 6
3.731,19 €
mtl.
EG 7
3.976,57 €
mtl.
EG 8
4.633,31 €
mtl.
EG 9
5.319,96 €
mtl.
EG 10
6.035,47 €
mtl.
EG 11
6.783,98 €
mtl.
Hinweis: Dies sind die Grundentgelte der Eingangsstufen. Jetzt berechnen →
Brutto & Netto in Schleswig-Holstein
Urlaubsgeld
69%
Das Urlaubsgeld beträgt 69% des monatlichen Tarifentgelts.
Weihnachtsgeld
25-55%
Staffelung nach Betriebszugehörigkeit: 6 Monate (25%) bis 36 Monate (55%).
Tarifliche Zulagen
27,5%
Leistungszulage (tariflich) bis zu 27.5% des Grundentgelts.