IG Metall Tarifgehalt Bayern
Alle ERA-Tariftabellen für Bayern. Tariftabelle 2025 und 2026 im Vergleich.
Tariftabelle Bayern
+3.1% ab 2026-04-01
| EG | Stufe | Monatsgehalt |
|---|---|---|
| EG 1 | Stufe A | 2.741,43 € |
| EG 2 | Stufe A | 2.795,04 € |
| EG 2 | Stufe B | 2.841,44 € |
| EG 3 | Stufe A | 2.935,26 € |
| EG 3 | Stufe B | 3.025,98 € |
| EG 4 | Stufe A | 3.116,71 € |
| EG 4 | Stufe B | 3.207,44 € |
| EG 4 | Stufe C | 3.411,58 € |
| EG 5 | Stufe A | 3.497,15 € |
| EG 5 | Stufe B | 3.582,73 € |
| EG 6 | Stufe A | 3.713,66 € |
| EG 6 | Stufe B | 3.842,54 € |
| EG 7 | Stufe A | 4.004,40 € |
| EG 7 | Stufe B | 4.167,30 € |
| EG 8 | Stufe A | 4.343,60 € |
| EG 8 | Stufe B | 4.525,06 € |
| EG 9 | Stufe A | 4.757,03 € |
| EG 9 | Stufe B | 4.991,07 € |
| EG 10 | Stufe A | 5.261,19 € |
| EG 10 | Stufe B | 5.528,22 € |
| EG 11 | Stufe A | 5.817,93 € |
| EG 11 | Stufe B | 6.103,52 € |
| EG 12 | Stufe A | 6.377,77 € |
| EG 12 | Stufe B | 6.649,95 € |
Gültig ab: 2026-04-01
EG 1
2.741,43 €
mtl.
EG 2
2.795,04 €
mtl.
EG 3
2.935,26 €
mtl.
EG 4
3.116,71 €
mtl.
EG 5
3.497,15 €
mtl.
EG 6
3.713,66 €
mtl.
EG 7
4.004,40 €
mtl.
EG 8
4.343,60 €
mtl.
EG 9
4.757,03 €
mtl.
EG 10
5.261,19 €
mtl.
Hinweis: Dies sind die Grundentgelte der Eingangsstufen. Jetzt berechnen →
Brutto & Netto in Bayern
Urlaubsgeld
69%
Das Urlaubsgeld beträgt 69% des monatlichen Tarifentgelts.
Weihnachtsgeld
25-55%
Staffelung nach Betriebszugehörigkeit: 6 Monate (25%) bis 36 Monate (55%).
Tarifliche Zulagen
27,5%
Leistungszulage (tariflich) bis zu 27.5% des Grundentgelts.