IG Metall Tarifgehalt Hamburg + Unterweser
Alle ERA-Tariftabellen für Hamburg + Unterweser. Tariftabelle 2025 und 2026 im Vergleich.
Tariftabelle Hamburg + Unterweser
+3.1% ab 2026-04-01
| EG | Stufe | Monatsgehalt |
|---|---|---|
| EG 2 | Grundstufe | 2.908,45 € |
| EG 2 | Hauptstufe | 3.014,64 € |
| EG 3 | Grundstufe | 3.000,21 € |
| EG 3 | Hauptstufe | 3.108,46 € |
| EG 4 | Grundstufe | 3.162,08 € |
| EG 4 | Hauptstufe | 3.253,84 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 1 | 3.343,53 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 2 | 3.434,26 € |
| EG 5 | Grundstufe | 3.481,69 € |
| EG 5 | Hauptstufe | 3.572,41 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 1 | 3.663,14 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 2 | 3.749,75 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 3 | 3.842,54 € |
| EG 6 | Grundstufe | 3.758,00 € |
| EG 6 | Hauptstufe | 3.847,69 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 1 | 3.985,85 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 2 | 4.073,48 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 3 | 4.163,18 € |
| EG 7 | Grundstufe | 4.035,33 € |
| EG 7 | Hauptstufe | 4.158,02 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 1 | 4.293,08 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 2 | 4.414,74 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 3 | 4.540,52 € |
| EG 8 | Grundstufe | 4.753,94 € |
| EG 8 | Hauptstufe | 4.875,60 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 1 | 5.014,78 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 2 | 5.139,54 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 3 | 5.260,16 € |
| EG 9 | Grundstufe | 5.504,51 € |
| EG 9 | Hauptstufe | 5.664,31 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 1 | 5.800,41 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 2 | 5.962,27 € |
| EG 10 | Grundstufe | 6.277,76 € |
| EG 10 | Hauptstufe | 6.529,32 € |
| EG 10 | Zusatzstufe 1 | 6.709,75 € |
| EG 11 | Grundstufe | 7.089,16 € |
| EG 11 | Hauptstufe | 7.337,63 € |
Gültig ab: 2026-04-01
EG 2
2.908,45 €
mtl.
EG 3
3.000,21 €
mtl.
EG 4
3.162,08 €
mtl.
EG 5
3.481,69 €
mtl.
EG 6
3.758,00 €
mtl.
EG 7
4.035,33 €
mtl.
EG 8
4.753,94 €
mtl.
EG 9
5.504,51 €
mtl.
EG 10
6.277,76 €
mtl.
EG 11
7.089,16 €
mtl.
Hinweis: Dies sind die Grundentgelte der Eingangsstufen. Jetzt berechnen →
Brutto & Netto in Hamburg + Unterweser
Urlaubsgeld
69%
Das Urlaubsgeld beträgt 69% des monatlichen Tarifentgelts.
Weihnachtsgeld
25-55%
Staffelung nach Betriebszugehörigkeit: 6 Monate (25%) bis 36 Monate (55%).
Tarifliche Zulagen
27,5%
Leistungszulage (tariflich) bis zu 27.5% des Grundentgelts.