IG Metall Tarifgehalt Hamburg + Unterweser
Alle ERA-Tariftabellen für Hamburg + Unterweser. Gültig ab April 2025 mit Prognose für 2026.
Tariftabelle Hamburg + Unterweser 2025
| EG | Stufe | Monatsgehalt |
|---|---|---|
| EG 2 | Grundstufe | 2.821,00 € |
| EG 2 | Hauptstufe | 2.924,00 € |
| EG 3 | Grundstufe | 2.910,00 € |
| EG 3 | Hauptstufe | 3.015,00 € |
| EG 4 | Grundstufe | 3.067,00 € |
| EG 4 | Hauptstufe | 3.156,00 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 1 | 3.243,00 € |
| EG 4 | Zusatzstufe 2 | 3.331,00 € |
| EG 5 | Grundstufe | 3.377,00 € |
| EG 5 | Hauptstufe | 3.465,00 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 1 | 3.553,00 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 2 | 3.637,00 € |
| EG 5 | Zusatzstufe 3 | 3.727,00 € |
| EG 6 | Grundstufe | 3.645,00 € |
| EG 6 | Hauptstufe | 3.732,00 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 1 | 3.866,00 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 2 | 3.951,00 € |
| EG 6 | Zusatzstufe 3 | 4.038,00 € |
| EG 7 | Grundstufe | 3.914,00 € |
| EG 7 | Hauptstufe | 4.033,00 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 1 | 4.164,00 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 2 | 4.282,00 € |
| EG 7 | Zusatzstufe 3 | 4.404,00 € |
| EG 8 | Grundstufe | 4.611,00 € |
| EG 8 | Hauptstufe | 4.729,00 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 1 | 4.864,00 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 2 | 4.985,00 € |
| EG 8 | Zusatzstufe 3 | 5.102,00 € |
| EG 9 | Grundstufe | 5.339,00 € |
| EG 9 | Hauptstufe | 5.494,00 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 1 | 5.626,00 € |
| EG 9 | Zusatzstufe 2 | 5.783,00 € |
| EG 10 | Grundstufe | 6.089,00 € |
| EG 10 | Hauptstufe | 6.333,00 € |
| EG 10 | Zusatzstufe 1 | 6.508,00 € |
| EG 11 | Grundstufe | 6.876,00 € |
| EG 11 | Hauptstufe | 7.117,00 € |
Gültig ab: 2025-04-01
2026 Erhöhung: +3.1% ab 2026-04-01
Brutto & Netto in Hamburg + Unterweser
Urlaubsgeld
69%
Das Urlaubsgeld beträgt 69% des monatlichen Tarifentgelts.
Weihnachtsgeld
25-55%
Staffelung nach Betriebszugehörigkeit: 6 Monate (25%) bis 36 Monate (55%).
Tarifliche Zulagen
27,5%
Leistungszulage (tariflich) bis zu 27.5% des Grundentgelts.
EG-Gruppen Übersicht
EG 2
2.821,00 €
mtl.
EG 3
2.910,00 €
mtl.
EG 4
3.067,00 €
mtl.
EG 5
3.377,00 €
mtl.
EG 6
3.645,00 €
mtl.
EG 7
3.914,00 €
mtl.
EG 8
4.611,00 €
mtl.
EG 9
5.339,00 €
mtl.
EG 10
6.089,00 €
mtl.
EG 11
6.876,00 €
mtl.
Hinweis: Dies sind die Grundentgelte der Eingangsstufen. Mit zunehmender Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit können Sie in höhere Stufen aufsteigen.Jetzt berechnen →