IG Metall Tarifgehalt Berlin-Brandenburg
Alle ERA-Tariftabellen für Berlin-Brandenburg. Tariftabelle 2025 und 2026 im Vergleich.
Tariftabelle Berlin-Brandenburg
+3.1% ab 2026-04-01
| EG | Stufe | Monatsgehalt |
|---|---|---|
| EG 1 | Hauptstufe | 2.739,37 € |
| EG 2 | Hauptstufe | 2.788,85 € |
| EG 3 | Eingangsstufe | 2.849,68 € |
| EG 3 | Hauptstufe | 2.880,61 € |
| EG 3 | 1. Zusatzstufe | 2.967,22 € |
| EG 3 | 2. Zusatzstufe | 3.053,82 € |
| EG 4 | Eingangsstufe | 3.053,82 € |
| EG 4 | Hauptstufe | 3.140,43 € |
| EG 4 | 1. Zusatzstufe | 3.264,15 € |
| EG 4 | 2. Zusatzstufe | 3.388,90 € |
| EG 5 | Eingangsstufe | 3.388,90 € |
| EG 5 | Hauptstufe | 3.512,62 € |
| EG 5 | 1. Zusatzstufe | 3.571,38 € |
| EG 5 | 2. Zusatzstufe | 3.629,12 € |
| EG 6 | Eingangsstufe | 3.629,12 € |
| EG 6 | Hauptstufe | 3.687,89 € |
| EG 6 | 1. Zusatzstufe | 3.746,65 € |
| EG 6 | 2. Zusatzstufe | 3.805,42 € |
| EG 7 | Eingangsstufe | 3.805,42 € |
| EG 7 | Hauptstufe | 3.864,19 € |
| EG 7 | 1. Zusatzstufe | 3.922,95 € |
| EG 7 | 2. Zusatzstufe | 3.980,69 € |
| EG 8 | Eingangsstufe | 3.980,69 € |
| EG 8 | Hauptstufe | 4.039,46 € |
| EG 8 | 1. Zusatzstufe | 4.109,57 € |
| EG 8 | 2. Zusatzstufe | 4.181,00 € |
| EG 9 | Eingangsstufe | 4.181,00 € |
| EG 9 | Hauptstufe | 4.251,00 € |
| EG 9 | 1. Zusatzstufe | 4.415,00 € |
| EG 9 | 2. Zusatzstufe | 4.579,00 € |
| EG 10 | Eingangsstufe | 4.579,00 € |
| EG 10 | Hauptstufe | 4.743,00 € |
| EG 10 | 1. Zusatzstufe | 4.977,00 € |
| EG 11 | Eingangsstufe | 5.210,67 € |
| EG 11 | Hauptstufe | 5.445,00 € |
| EG 11 | 1. Zusatzstufe | 5.691,00 € |
| EG 12 | Eingangsstufe | 5.937,00 € |
| EG 12 | Hauptstufe | 6.183,00 € |
| EG 12 | 1. Zusatzstufe | 6.417,00 € |
| EG 13 | Eingangsstufe | 6.650,98 € |
| EG 13 | Hauptstufe | 6.885,02 € |
Gültig ab: 2026-04-01
EG 1
2.739,37 €
mtl.
EG 2
2.788,85 €
mtl.
EG 3
2.849,68 €
mtl.
EG 4
3.053,82 €
mtl.
EG 5
3.388,90 €
mtl.
EG 6
3.629,12 €
mtl.
EG 7
3.805,42 €
mtl.
EG 8
3.980,69 €
mtl.
EG 9
4.181,00 €
mtl.
EG 10
4.579,00 €
mtl.
Hinweis: Dies sind die Grundentgelte der Eingangsstufen. Jetzt berechnen →
Brutto & Netto in Berlin-Brandenburg
Urlaubsgeld
69%
Das Urlaubsgeld beträgt 69% des monatlichen Tarifentgelts.
Weihnachtsgeld
25-55%
Staffelung nach Betriebszugehörigkeit: 6 Monate (25%) bis 36 Monate (55%).
Tarifliche Zulagen
27,5%
Leistungszulage (tariflich) bis zu 27.5% des Grundentgelts.